Появилась необходимость получить в SFP порту коммутатора обычный медный гигабитный 1000Base-T, вместо оптики (обычно SFP используется оптическим модулем). Выбор пал на JT-COM, как самый дешёвый GLC-T/SFP-GE-T из доступных на Aliexpress и российском рынке, даже б/у.
Продавец после заказа связался со мной для уточнения, в каком оборудовании будет установлен модуль, указал что это будет D-Link и/или Mikrotik.
С момента покупки прошло 2 недели до получения посылки.
Заказ пришёл в пакете, где была коробочка, замотанная в пупырку.
Провёл испытания скорости порта (tcp) при помощи:
iperf 3.6 (cJSON 1.5.2)
D:\Program Files\iperf>iperf3.exe -v
iperf 3.6 (cJSON 1.5.2)
CYGWIN_NT-6.1 TerAnYu-PC 2.10.0(0.325/5/3) 2018-02-02 15:16 x86_64
Optional features available: CPU affinity setting
Тестовый стенд (писать остальную конфигурацию бессмысленно):
1 PC — Intel® I211 Gigabit Network Connection
2 PC — Intel® 82579LM Gigabit Network Connection
Соединение медных портов напрямую
D:\Program Files\iperf>iperf3.exe -c 192.168.17.63 -t 60
warning: Ignoring nonsense TCP MSS 0
Connecting to host 192.168.17.63, port 5201
[ 5] local 192.168.17.62 port 52736 connected to 192.168.17.63 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 76.9 MBytes 645 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 83.6 MBytes 692 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 83.9 MBytes 703 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 83.6 MBytes 703 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.01 sec 83.4 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 11.01-12.01 sec 78.8 MBytes 662 Mbits/sec
[ 5] 12.01-13.01 sec 78.2 MBytes 656 Mbits/sec
[ 5] 13.01-14.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 14.01-15.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 15.01-16.01 sec 77.9 MBytes 654 Mbits/sec
[ 5] 16.01-17.01 sec 83.8 MBytes 700 Mbits/sec
[ 5] 17.01-18.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits/sec
[ 5] 18.01-19.01 sec 83.9 MBytes 701 Mbits/sec
[ 5] 19.01-20.01 sec 82.9 MBytes 696 Mbits/sec
[ 5] 20.01-21.02 sec 83.2 MBytes 696 Mbits/sec
[ 5] 21.02-22.00 sec 82.8 MBytes 702 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 83.4 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 83.4 MBytes 701 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 83.0 MBytes 696 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 83.0 MBytes 697 Mbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 79.8 MBytes 669 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 81.2 MBytes 683 Mbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 83.4 MBytes 697 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 83.0 MBytes 697 Mbits/sec
[ 5] 30.00-31.00 sec 83.5 MBytes 700 Mbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 83.6 MBytes 701 Mbits/sec
[ 5] 33.00-34.00 sec 82.8 MBytes 695 Mbits/sec
[ 5] 34.00-35.00 sec 83.1 MBytes 697 Mbits/sec
[ 5] 35.00-36.01 sec 84.2 MBytes 697 Mbits/sec
[ 5] 36.01-37.01 sec 83.1 MBytes 697 Mbits/sec
[ 5] 37.01-38.01 sec 82.6 MBytes 694 Mbits/sec
[ 5] 38.01-39.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 39.01-40.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 40.01-41.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 41.01-42.01 sec 83.1 MBytes 697 Mbits/sec
[ 5] 42.01-43.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits/sec
[ 5] 43.01-44.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits/sec
[ 5] 44.01-45.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 45.01-46.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 46.01-47.01 sec 78.8 MBytes 660 Mbits/sec
[ 5] 47.01-48.01 sec 72.0 MBytes 605 Mbits/sec
[ 5] 48.01-49.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 49.01-50.01 sec 83.0 MBytes 697 Mbits/sec
[ 5] 50.01-51.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 51.01-52.01 sec 83.2 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 52.01-53.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 53.01-54.00 sec 82.6 MBytes 694 Mbits/sec
[ 5] 54.00-55.01 sec 80.4 MBytes 674 Mbits/sec
[ 5] 55.01-56.00 sec 81.5 MBytes 685 Mbits/sec
[ 5] 56.00-57.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 57.00-58.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 58.00-59.00 sec 83.5 MBytes 700 Mbits/sec
[ 5] 59.00-60.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits/sec
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-60.00 sec 4.83 GBytes 692 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-60.20 sec 4.83 GBytes 690 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Соединение медных портов через 1000Base-T SFP конвертер
D:\Program Files\iperf>iperf3.exe -c 192.168.17.63 -t 60
warning: Ignoring nonsense TCP MSS 0
Connecting to host 192.168.17.63, port 5201
[ 5] local 192.168.17.62 port 53406 connected to 192.168.17.63 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 82.4 MBytes 689 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 82.5 MBytes 693 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 77.8 MBytes 652 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.02 sec 84.6 MBytes 700 Mbits/sec
[ 5] 4.02-5.00 sec 76.8 MBytes 654 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 85.0 MBytes 703 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 77.1 MBytes 647 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 83.8 MBytes 702 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 83.4 MBytes 701 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 11.01-12.01 sec 83.0 MBytes 697 Mbits/sec
[ 5] 12.01-13.01 sec 83.9 MBytes 703 Mbits/sec
[ 5] 13.01-14.01 sec 83.2 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 14.01-15.01 sec 83.9 MBytes 703 Mbits/sec
[ 5] 15.01-16.01 sec 83.9 MBytes 705 Mbits/sec
[ 5] 16.01-17.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 17.01-18.01 sec 83.2 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 18.01-19.01 sec 83.4 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 19.01-20.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits/sec
[ 5] 20.01-21.01 sec 78.5 MBytes 658 Mbits/sec
[ 5] 21.01-22.00 sec 82.8 MBytes 695 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 75.1 MBytes 630 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 83.1 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 83.4 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 83.2 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 77.1 MBytes 647 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 78.6 MBytes 661 Mbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.02 sec 84.0 MBytes 695 Mbits/sec
[ 5] 30.02-31.00 sec 82.4 MBytes 702 Mbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 83.1 MBytes 697 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 79.5 MBytes 667 Mbits/sec
[ 5] 33.00-34.01 sec 84.6 MBytes 700 Mbits/sec
[ 5] 34.01-35.02 sec 69.4 MBytes 582 Mbits/sec
[ 5] 35.02-36.01 sec 82.1 MBytes 690 Mbits/sec
[ 5] 36.01-37.01 sec 84.2 MBytes 706 Mbits/sec
[ 5] 37.01-38.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits/sec
[ 5] 38.01-39.01 sec 83.1 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 39.01-40.01 sec 83.5 MBytes 702 Mbits/sec
[ 5] 40.01-41.01 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 41.01-42.01 sec 78.1 MBytes 656 Mbits/sec
[ 5] 42.01-43.01 sec 77.9 MBytes 653 Mbits/sec
[ 5] 43.01-44.01 sec 81.0 MBytes 681 Mbits/sec
[ 5] 44.01-45.01 sec 80.1 MBytes 672 Mbits/sec
[ 5] 45.01-46.01 sec 80.2 MBytes 674 Mbits/sec
[ 5] 46.01-47.01 sec 83.0 MBytes 696 Mbits/sec
[ 5] 47.01-48.01 sec 79.9 MBytes 671 Mbits/sec
[ 5] 48.01-49.01 sec 83.5 MBytes 700 Mbits/sec
[ 5] 49.01-50.00 sec 82.4 MBytes 692 Mbits/sec
[ 5] 50.00-51.00 sec 83.8 MBytes 702 Mbits/sec
[ 5] 51.00-52.00 sec 79.5 MBytes 668 Mbits/sec
[ 5] 52.00-53.00 sec 83.6 MBytes 701 Mbits/sec
[ 5] 53.00-54.00 sec 82.9 MBytes 696 Mbits/sec
[ 5] 54.00-55.00 sec 79.0 MBytes 662 Mbits/sec
[ 5] 55.00-56.00 sec 78.6 MBytes 660 Mbits/sec
[ 5] 56.00-57.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 57.00-58.00 sec 70.4 MBytes 591 Mbits/sec
[ 5] 58.00-59.00 sec 77.4 MBytes 649 Mbits/sec
[ 5] 59.00-60.01 sec 84.6 MBytes 700 Mbits/sec
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — [ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-60.01 sec 4.77 GBytes 683 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-60.23 sec 4.77 GBytes 681 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Проверить трафик UDP не получилось, из-за технических проблем со стороны одного из участников тестового стенда.
После замера скорости установил в Mikrotik, что бы посмотреть как он определяется и что может рассказать о себе.
За 2 часа работы под нагрузкой SFP модуль нагрелся до 68 градусов цельсия.
Товар куплен за свои и соответствует моим ожиданиям.
Если необходимы другие тесты — пишите, попробую реализовать.
провайдера.
Есть возможность установить его в коммутатор Extreme Networks? Там нужно задать команду «show port XX transceiver information detail»
Видимо серийник только для учёта, новые NAG и Eltex модули тоже никогда не совпадали номерами.
А, вообще, обзор на фоне фонарей, ножей, USB-кабелей — глоток свежего воздуха. :)
И такой модуль это лишний порт + еще и цена меньше чем за оптику, если есть выбор чем подключать два устройства.
Вот у меня такой же как у автора роутерборд и этот модуль позволит добавить порт. Другое дело, что он будет подключен к тому же чипу коммутатора что и еще 5 портов и общая производительность не повысится.
Ebay Make offer в 23$ (цена, если что, за пару) продавец принял. Гигабит через 2 микротика протягивает.Ниже мне указали на мою ошибку.
Как вариант.
Я уже осознал ошибку, что речь не о волокне, но медные порты тоже где-то валяются — можно проверить. Думаю, что на производительность влиять не будет.
Проверил диаграмму. В 2011 sfp подключен к 1-5 портам, так что с ними будет работать не нагружая CPU, а вот с 6-11 будет работать через CPU, сильно утилизируя его.
[ 5] 0.00-60.00 sec 6.47 GBytes 927 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-60.00 sec 6.47 GBytes 927 Mbits/sec receiver
Списали, утилизировали, а потом оно на алишке за 15-20-30 баксов продается.
Ну и про нат не забываем, чтоб красиво было.
Но по опыту: когда начинаются такие запросы, нужны железки с бОльшим количеством портов. У меня в квартире 36 портов микротика и 10 немикротика. Но это ужЕ профессиональная деформация. =)
У меня было два RB2011, купленных в тот момент, когда деньги переставали быть деньгами. Один из них не доставался из коробки и поэтому был продан на авито. Далее были докинуты 1500 рублей и взят CRS125-24G-1S-IN. В результате, собственно, RB2011 с ним и коннектится по волокну.
По поводу кошки 3650: я мог бы за бесплатно взять 24-48портовый стоечный свитч от циско или НР. =) Проблем две: размер (CRS125 был куплен потому, что туда, где он висит больше ничего не влезет) и энергопотребление. Попробуйте посчитать, сколько скушает 3650 за год-два-три работы 24х7. Оно когда электричество чужого дяди — да, в квартире не готов платить. А да, вспомнил, у меня бесперебойники 13.8 вольтовые везде — мне 220 вольт питания не подходит. =)))
потребляет 30-40 Ватт, что примерно по цене за эл. энергию выходит в 100 р. в месяц. Загрузка торрентов упирается в возможности роутера и топчится в районе 50 Мегабайт в сек. Скорость внутри локальной сети (запись/чтение) 110-125 Мегабайт в сек. Доволен ли я? Как полосатый слоненок :) Наконец то я получил от домашнего медиасервера все свои хотелки и даже больше. А учитывая что можно на него через гипервиз навесить каких-нибудь сервачков (вроде майл-сервера) так вообще замахись.
Так что на мой взгляд ваш совет «не смотреть в сторону НАСа на стандартных материнках» — несколько неправильный. По крайней мере для меня :)
И потребление в 30-40 Вт на камне с TPD в 60Вт говорит, о том, что вы за сборку переплатили — хватило бы целерона Celeron J3455, который вместе с матерью, на которой он распаян стоит чуть более 5тр.
А чтобы не упираться в возможность роутера: поставьте на свою железку esxi, в него например pfsense и пробросьте в него один из 2 эзернет портов (благо ваш камень vt-d умеет). И после этого (правда как минимум при 100% загрузке одного из 2 ядер) вы сможете протащить например гигабит VPN'а, работающего на SSL. Или при загрузке процентов в 5-8% — сотку любого другого трафика.
Блин, ничего не понял, но заинтересовал…
name: sfp1
status: link-ok
auto-negotiation: disabled
rate: 1Gbps
full-duplex: yes
tx-flow-control: yes
rx-flow-control: yes
sfp-module-present: yes
sfp-rx-loss: no
sfp-type: SFP-or-SFP+
sfp-link-length-copper: 100m
sfp-vendor-name: OEM
sfp-vendor-part-number: SFP-T
sfp-vendor-revision: B
sfp-vendor-serial: A6C180122001
sfp-manufacturing-date: 18-01-22
sfp-dwdm-channel-spacing: 1Ghz
eeprom-checksum: good
У меня только на 100 заработал (juniper MX104)